黑龙江省2017年高考文化课理艺一分段统计表(不含照顾政策分) | ||
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
601 | 2 | 2 |
578 | 1 | 3 |
576 | 1 | 4 |
569 | 1 | 5 |
560 | 1 | 6 |
554 | 1 | 7 |
539 | 1 | 8 |
529 | 1 | 9 |
527 | 1 | 10 |
525 | 1 | 11 |
524 | 1 | 12 |
522 | 1 | 13 |
520 | 2 | 15 |
515 | 1 | 16 |
510 | 2 | 18 |
508 | 1 | 19 |
504 | 1 | 20 |
503 | 1 | 21 |
498 | 1 | 22 |
497 | 2 | 24 |
493 | 2 | 26 |
492 | 1 | 27 |
487 | 2 | 29 |
485 | 2 | 31 |
483 | 2 | 33 |
482 | 3 | 36 |
481 | 1 | 37 |
480 | 1 | 38 |
479 | 3 | 41 |
478 | 1 | 42 |
474 | 1 | 43 |
473 | 2 | 45 |
471 | 1 | 46 |
470 | 2 | 48 |
469 | 1 | 49 |
466 | 1 | 50 |
464 | 1 | 51 |
463 | 1 | 52 |
462 | 1 | 53 |
460 | 1 | 54 |
458 | 1 | 55 |
457 | 2 | 57 |
456 | 1 | 58 |
455 | 3 | 61 |
454 | 1 | 62 |
453 | 4 | 66 |
452 | 2 | 68 |
451 | 2 | 70 |
449 | 2 | 72 |
447 | 1 | 73 |
446 | 1 | 74 |
445 | 3 | 77 |
444 | 1 | 78 |
443 | 1 | 79 |
442 | 2 | 81 |
441 | 3 | 84 |
440 | 1 | 85 |
439 | 1 | 86 |
437 | 4 | 90 |
436 | 2 | 92 |
435 | 5 | 97 |
434 | 1 | 98 |
433 | 1 | 99 |
432 | 2 | 101 |
431 | 1 | 102 |
430 | 2 | 104 |
429 | 2 | 106 |
428 | 2 | 108 |
427 | 3 | 111 |
426 | 1 | 112 |
424 | 2 | 114 |
422 | 3 | 117 |
421 | 5 | 122 |
420 | 2 | 124 |
419 | 4 | 128 |
418 | 2 | 130 |
417 | 1 | 131 |
416 | 3 | 134 |
414 | 4 | 138 |
413 | 2 | 140 |
412 | 5 | 145 |
411 | 4 | 149 |
410 | 4 | 153 |
409 | 1 | 154 |
407 | 1 | 155 |
406 | 1 | 156 |
405 | 4 | 160 |
404 | 6 | 166 |
403 | 2 | 168 |
402 | 1 | 169 |
401 | 2 | 171 |
400 | 1 | 172 |
399 | 1 | 173 |
398 | 3 | 176 |
397 | 1 | 177 |
396 | 3 | 180 |
395 | 6 | 186 |
394 | 3 | 189 |
393 | 4 | 193 |
392 | 5 | 198 |
390 | 6 | 204 |
389 | 2 | 206 |
388 | 3 | 209 |
387 | 3 | 212 |
386 | 1 | 213 |
384 | 5 | 218 |
383 | 2 | 220 |
382 | 1 | 221 |
381 | 5 | 226 |
380 | 4 | 230 |
379 | 4 | 234 |
378 | 3 | 237 |
377 | 6 | 243 |
376 | 7 | 250 |
375 | 5 | 255 |
374 | 2 | 257 |
373 | 5 | 262 |
372 | 5 | 267 |
371 | 3 | 270 |
370 | 5 | 275 |
369 | 4 | 279 |
368 | 6 | 285 |
367 | 8 | 293 |
366 | 8 | 301 |
365 | 4 | 305 |
364 | 5 | 310 |
363 | 3 | 313 |
362 | 4 | 317 |
361 | 7 | 324 |
360 | 6 | 330 |
359 | 4 | 334 |
358 | 9 | 343 |
357 | 6 | 349 |
356 | 7 | 356 |
355 | 6 | 362 |
354 | 5 | 367 |
353 | 3 | 370 |
352 | 7 | 377 |
351 | 7 | 384 |
350 | 11 | 395 |
349 | 2 | 397 |
348 | 4 | 401 |
347 | 3 | 404 |
346 | 8 | 412 |
345 | 7 | 419 |
344 | 12 | 431 |
343 | 8 | 439 |
342 | 9 | 448 |
341 | 6 | 454 |
340 | 5 | 459 |
339 | 9 | 468 |
338 | 4 | 472 |
337 | 10 | 482 |
336 | 7 | 489 |
335 | 10 | 499 |
334 | 9 | 508 |
333 | 8 | 516 |
332 | 11 | 527 |
331 | 5 | 532 |
330 | 10 | 542 |
329 | 11 | 553 |
328 | 8 | 561 |
327 | 7 | 568 |
326 | 9 | 577 |
325 | 16 | 593 |
324 | 9 | 602 |
323 | 13 | 615 |
322 | 10 | 625 |
321 | 15 | 640 |
320 | 9 | 649 |
319 | 11 | 660 |
318 | 8 | 668 |
317 | 9 | 677 |
316 | 11 | 688 |
315 | 8 | 696 |
314 | 10 | 706 |
313 | 15 | 721 |
312 | 17 | 738 |
311 | 8 | 746 |
310 | 14 | 760 |
309 | 9 | 769 |
308 | 14 | 783 |
307 | 16 | 799 |
306 | 14 | 813 |
305 | 16 | 829 |
304 | 18 | 847 |
303 | 13 | 860 |
302 | 16 | 876 |
301 | 16 | 892 |
300 | 10 | 902 |
299 | 8 | 910 |
298 | 13 | 923 |
297 | 16 | 939 |
296 | 14 | 953 |
295 | 11 | 964 |
294 | 16 | 980 |
293 | 14 | 994 |
292 | 13 | 1007 |
291 | 8 | 1015 |
290 | 10 | 1025 |
289 | 18 | 1043 |
288 | 15 | 1058 |
287 | 14 | 1072 |
286 | 14 | 1086 |
285 | 19 | 1105 |
284 | 26 | 1131 |
283 | 12 | 1143 |
282 | 18 | 1161 |
281 | 14 | 1175 |
280 | 21 | 1196 |
279 | 21 | 1217 |
278 | 20 | 1237 |
277 | 22 | 1259 |
276 | 18 | 1277 |
275 | 16 | 1293 |
274 | 20 | 1313 |
273 | 12 | 1325 |
272 | 12 | 1337 |
271 | 9 | 1346 |
270 | 13 | 1359 |
269 | 23 | 1382 |
268 | 21 | 1403 |
267 | 12 | 1415 |
266 | 17 | 1432 |
265 | 25 | 1457 |
264 | 17 | 1474 |
263 | 15 | 1489 |
262 | 18 | 1507 |
261 | 18 | 1525 |
260 | 22 | 1547 |
259 | 20 | 1567 |
258 | 28 | 1595 |
257 | 23 | 1618 |
256 | 20 | 1638 |
255 | 15 | 1653 |
254 | 14 | 1667 |
253 | 22 | 1689 |
252 | 19 | 1708 |
251 | 15 | 1723 |
250 | 22 | 1745 |
249 | 20 | 1765 |
248 | 16 | 1781 |
247 | 12 | 1793 |
246 | 21 | 1814 |
245 | 19 | 1833 |
244 | 22 | 1855 |
243 | 12 | 1867 |
242 | 17 | 1884 |
241 | 24 | 1908 |
240 | 16 | 1924 |
239 | 9 | 1933 |
238 | 19 | 1952 |
237 | 17 | 1969 |
236 | 15 | 1984 |
235 | 15 | 1999 |
234 | 11 | 2010 |
233 | 20 | 2030 |
232 | 22 | 2052 |
231 | 13 | 2065 |
230 | 17 | 2082 |
229 | 18 | 2100 |
228 | 13 | 2113 |
227 | 23 | 2136 |
226 | 16 | 2152 |
225 | 12 | 2164 |
224 | 15 | 2179 |
223 | 20 | 2199 |
222 | 11 | 2210 |
221 | 14 | 2224 |
220 | 8 | 2232 |
219 | 7 | 2239 |
218 | 9 | 2248 |
217 | 10 | 2258 |
216 | 16 | 2274 |
215 | 7 | 2281 |
214 | 5 | 2286 |
213 | 18 | 2304 |
212 | 17 | 2321 |
211 | 6 | 2327 |
210 | 7 | 2334 |
209 | 11 | 2345 |
208 | 6 | 2351 |
207 | 11 | 2362 |
206 | 11 | 2373 |
205 | 11 | 2384 |
204 | 11 | 2395 |
203 | 7 | 2402 |
202 | 4 | 2406 |
201 | 4 | 2410 |
200 | 15 | 2425 |
199 | 5 | 2430 |
198 | 4 | 2434 |
197 | 12 | 2446 |
196 | 7 | 2453 |
195 | 3 | 2456 |
194 | 2 | 2458 |
193 | 2 | 2460 |
192 | 6 | 2466 |
191 | 8 | 2474 |
190 | 4 | 2478 |
189 | 4 | 2482 |
188 | 5 | 2487 |
187 | 11 | 2498 |
186 | 4 | 2502 |
185 | 2 | 2504 |
184 | 7 | 2511 |
183 | 4 | 2515 |
182 | 3 | 2518 |
181 | 6 | 2524 |
180 | 4 | 2528 |
179 | 6 | 2534 |
178 | 7 | 2541 |
177 | 5 | 2546 |
176 | 3 | 2549 |
175 | 4 | 2553 |
174 | 8 | 2561 |
173 | 5 | 2566 |
172 | 7 | 2573 |
171 | 3 | 2576 |
170 | 2 | 2578 |
169 | 1 | 2579 |
168 | 4 | 2583 |
167 | 3 | 2586 |
165 | 1 | 2587 |
164 | 2 | 2589 |
163 | 3 | 2592 |
162 | 2 | 2594 |
161 | 1 | 2595 |
159 | 3 | 2598 |
158 | 2 | 2600 |
157 | 3 | 2603 |
156 | 3 | 2606 |
155 | 2 | 2608 |
154 | 3 | 2611 |
153 | 2 | 2613 |
152 | 1 | 2614 |
151 | 2 | 2616 |
149 | 2 | 2618 |
148 | 1 | 2619 |
147 | 1 | 2620 |
144 | 1 | 2621 |
143 | 1 | 2622 |
142 | 2 | 2624 |
139 | 1 | 2625 |
137 | 1 | 2626 |
134 | 1 | 2627 |
122 | 1 | 2628 |
118 | 1 | 2629 |
113 | 1 | 2630 |
110 | 1 | 2631 |
109 | 1 | 2632 |
107 | 1 | 2633 |
91 | 1 | 2634 |
80 | 1 | 2635 |
78 | 1 | 2636 |
0 | 76 | 2712 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 黑龙江114招生网 –黑龙江招生考试信息网,黑龙江高考政策,黑龙江高校推荐,黑龙江自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
78.125]