根据学位办[2012]1号文件,2012年同等学力 申硕所有语种和学科的考试大纲及指南均由高等教育出版社出版发行。
学科 |
考试大纲 |
版本 |
考古学 | 《同等学力人员申请硕士学位历史学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
中国史 | ||
世界史 | ||
软件工程 | 《同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第一版 |
城乡规划学 | 《同等学力人员申请硕士学位建筑学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第一版 |
风景园林学 | ||
护理学 | 《同等学力人员申请硕士学位临床医学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第一版 |
图书情报、档案管理学 | 《同等学力人员申请硕士学位图书馆、情报与档案管理学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
哲学 | 《同等学力人员申请硕士学位哲学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
经济学 | 《同等学力人员申请硕士学位经济学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第四版 |
法学 | 《同等学力人员申请硕士学位法学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第五版 |
政治学 | 《同等学力人员申请硕士学位政治学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
社会学 | 《同等学力人员申请硕士学位社会学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
教育学 | 《同等学力人员申请硕士学位教育学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
心理学 | 《同等学力人员申请硕士学位心理学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
中国语言文学 | 《同等学力人员申请硕士学位中国语言文学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
新闻传播学 | 《同等学力人员申请硕士学位新闻传播学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
地理学 | 《同等学力人员申请硕士学位地理学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
生物学 | 《同等学力人员申请硕士学位生物学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
机械工程 | 《同等学力人员申请硕士学位机械工程学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
动力工程及工程热物理 | 《同等学力人员申请硕士学位动力工程及工程热物理学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第一版 |
电气工程 | 《同等学力人员申请硕士学位电气工程学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第一版 |
电子科学与技术 | 《同等学力人员申请硕士学位电子科学与技术学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
信息与通信工程 | 《同等学力人员申请硕士学位信息与通信工程学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
控制科学与工程 | 《同等学力人员申请硕士学位控制科学与工程学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
计算机科学与技术 | 《同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
建筑学 | 《同等学力人员申请硕士学位建筑学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
作物学 | 《同等学力人员申请硕士学位作物学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第一版 |
临床医学 | 《同等学力人员申请硕士学位临床医学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第四版 |
管理科学与工程 | 《同等学力人员申请硕士学位管理科学与工程学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
工商管理 | 《同等学力人员申请硕士学位工商管理学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
农林经济管理 | 《同等学力人员申请硕士学位农林经济管理学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
公共管理 | 《同等学力人员申请硕士学位公共管理学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
英语 | 《同等学力人员申请硕士学位英语水平全国统一考试大纲》 | 第五版 |
俄语 | 《同等学力人员申请硕士学位俄语水平全国统一考试大纲》 | 第六版 |
法语 | 《同等学力人员申请硕士学位法语水平全国统一考试大纲》 | 第四版 |
德语 | 《同等学力人员申请硕士学位德语水平全国统一考试大纲》 | 第五版 |
日语 | 《同等学力人员申请硕士学位日语水平全国统一考试大纲》 | 第五版 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 黑龙江114招生网 –黑龙江招生考试信息网,黑龙江高考政策,黑龙江高校推荐,黑龙江自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
109.375]