黑龙江省2025年普通高校招生普通类高职(专科)批录取结束院校名单(一)已公布,具体内容如下:
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 |
| 1149 | 河北石油职业技术大学 | 物理类 |
| 1170 | 张家口学院 | 历史类 |
| 1172 | 唐山工业职业技术大学 | 历史类 |
| 1172 | 唐山工业职业技术大学 | 物理类 |
| 1322 | 沈阳工程学院 | 物理类 |
| 1377 | 长春汽车职业技术大学 | 物理类 |
| 1379 | 吉林铁道职业技术大学 | 物理类 |
| 2014 | 湖南汽车工程职业大学 | 物理类 |
| 2248 | 四川工程职业技术大学 | 历史类 |
| 2248 | 四川工程职业技术大学 | 物理类 |
| 2430 | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类 |
| 2431 | 兰州石化职业技术大学 | 历史类 |
| 2441 | 酒泉职业技术大学 | 物理类 |
| 2498 | 新疆和田学院 | 历史类 |
| 3021 | 天津天狮学院 | 历史类 |
| 3021 | 天津天狮学院 | 物理类 |
| 3054 | 河北科技学院 | 物理类 |
| 3066 | 保定理工学院 | 历史类 |
| 3066 | 保定理工学院 | 物理类 |
| 3068 | 北京中医药大学东方学院 | 历史类 |
| 3068 | 北京中医药大学东方学院 | 物理类 |
| 3122 | 辽宁理工职业大学 | 历史类 |
| 3126 | 沈阳工学院 | 历史类 |
| 3126 | 沈阳工学院 | 物理类 |
| 3134 | 大连财经学院 | 历史类 |
| 3134 | 大连财经学院 | 物理类 |
| 3139 | 辽宁何氏医学院 | 历史类 |
| 3139 | 辽宁何氏医学院 | 物理类 |
| 3225 | 上海中侨职业技术大学 | 历史类 |
| 3225 | 上海中侨职业技术大学 | 物理类 |
| 3393 | 南昌理工学院 | 历史类 |
| 3393 | 南昌理工学院 | 物理类 |
| 3396 | 南昌职业大学 | 历史类 |
| 3396 | 南昌职业大学 | 物理类 |
| 3397 | 南昌工学院 | 历史类 |
| 3397 | 南昌工学院 | 物理类 |
| 3425 | 山东英才学院 | 历史类 |
| 3425 | 山东英才学院 | 物理类 |
| 3426 | 青岛恒星科技学院 | 物理类 |
| 3427 | 青岛黄海学院 | 历史类 |
| 3427 | 青岛黄海学院 | 物理类 |
| 3428 | 山东现代学院 | 历史类 |
| 3428 | 山东现代学院 | 物理类 |
| 3430 | 山东工程职业技术大学 | 物理类 |
| 3434 | 山东外国语职业技术大学 | 历史类 |
| 3435 | 泰山科技学院 | 历史类 |
| 3435 | 泰山科技学院 | 物理类 |
| 3437 | 山东外事职业大学 | 历史类 |
| 3437 | 山东外事职业大学 | 物理类 |
| 3442 | 潍坊理工学院 | 历史类 |
| 3442 | 潍坊理工学院 | 物理类 |
| 3463 | 郑州工业应用技术学院 | 历史类 |
| 3521 | 湖北恩施学院 | 历史类 |
| 3799 | 西安交通工程学院 | 物理类 |
| 3809 | 西安明德理工学院 | 历史类 |
| 3810 | 西安信息职业大学 | 历史类 |
| 3810 | 西安信息职业大学 | 物理类 |
| 4010 | 北京经济管理职业学院 | 历史类 |
| 4010 | 北京经济管理职业学院 | 物理类 |
| 4011 | 北京劳动保障职业学院 | 物理类 |
| 4021 | 北京科技职业学院 | 历史类 |
| 4021 | 北京科技职业学院 | 物理类 |
| 4022 | 北京培黎职业学院 | 物理类 |
| 4045 | 天津渤海职业技术学院 | 历史类 |
| 4048 | 天津现代职业技术学院 | 历史类 |
| 4048 | 天津现代职业技术学院 | 物理类 |
| 4050 | 天津轻工职业技术学院 | 历史类 |
| 4050 | 天津轻工职业技术学院 | 物理类 |
| 4051 | 天津商务职业学院 | 历史类 |
| 4051 | 天津商务职业学院 | 物理类 |
| 4052 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 历史类 |
| 4052 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 物理类 |
| 4056 | 天津工业职业学院 | 历史类 |
| 4056 | 天津工业职业学院 | 物理类 |
| 4057 | 天津石油职业技术学院 | 历史类 |
| 4057 | 天津石油职业技术学院 | 物理类 |
| 4058 | 天津城市职业学院 | 历史类 |
| 4058 | 天津城市职业学院 | 物理类 |
| 4059 | 天津铁道职业技术学院 | 历史类 |
| 4059 | 天津铁道职业技术学院 | 物理类 |
| 4062 | 天津生物工程职业技术学院 | 历史类 |
| 4062 | 天津生物工程职业技术学院 | 物理类 |
| 4063 | 天津海运职业学院 | 历史类 |
| 4096 | 秦皇岛职业技术学院 | 历史类 |
| 4096 | 秦皇岛职业技术学院 | 物理类 |
| 4097 | 唐山职业技术学院 | 历史类 |
| 4097 | 唐山职业技术学院 | 物理类 |
| 4102 | 河北交通职业技术学院 | 物理类 |
| 4106 | 保定电力职业技术学院 | 物理类 |
| 4114 | 沧州医学高等专科学校 | 历史类 |
| 4115 | 河北女子职业技术学院 | 历史类 |
| 4124 | 廊坊卫生职业学院 | 历史类 |
| 4124 | 廊坊卫生职业学院 | 物理类 |
| 4127 | 河北工艺美术职业学院 | 历史类 |
| 4128 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 历史类 |
| 4128 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 物理类 |
| 4133 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 物理类 |
| 4144 | 石家庄科技职业学院 | 历史类 |
| 4170 | 山西机电职业技术学院 | 历史类 |
| 4170 | 山西机电职业技术学院 | 物理类 |
| 4176 | 山西职业技术学院 | 历史类 |
| 4194 | 山西铁道职业技术学院 | 历史类 |
| 4194 | 山西铁道职业技术学院 | 物理类 |
| 4212 | 山西老区职业技术学院 | 历史类 |
| 4230 | 锡林郭勒职业学院 | 历史类 |
| 4230 | 锡林郭勒职业学院 | 物理类 |
| 4234 | 通辽职业学院 | 历史类 |
| 4234 | 通辽职业学院 | 物理类 |
| 4242 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 |
| 4242 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 物理类 |
| 4243 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 |
| 4243 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 |
| 4244 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 |
| 4274 | 营口职业技术学院 | 历史类 |
| 4274 | 营口职业技术学院 | 物理类 |
| 4285 | 辽宁职业学院 | 历史类 |
| 4285 | 辽宁职业学院 | 物理类 |
| 4290 | 辽宁机电职业技术学院 | 历史类 |
| 4290 | 辽宁机电职业技术学院 | 物理类 |
| 4291 | 辽宁经济职业技术学院 | 历史类 |
| 4291 | 辽宁经济职业技术学院 | 物理类 |
| 4295 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 物理类 |
| 4298 | 辽宁铁道职业技术学院 | 物理类 |
| 4299 | 辽宁建筑职业学院 | 物理类 |
| 4300 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 物理类 |
| 4304 | 辽宁医药职业学院 | 历史类 |
| 4307 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 历史类 |
| 4307 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 物理类 |
| 4321 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 历史类 |
| 4321 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 物理类 |
| 4342 | 四平职业大学 | 历史类 |
| 4342 | 四平职业大学 | 物理类 |
| 4345 | 长春医学高等专科学校 | 物理类 |
| 4348 | 吉林电子信息职业技术学院 | 历史类 |
| 4348 | 吉林电子信息职业技术学院 | 物理类 |
| 4350 | 吉林工程职业学院 | 历史类 |
| 4350 | 吉林工程职业学院 | 物理类 |
| 4352 | 白城医学高等专科学校 | 历史类 |
| 4352 | 白城医学高等专科学校 | 物理类 |
| 4356 | 长白山职业技术学院 | 物理类 |
| 4357 | 延边职业技术学院 | 历史类 |
| 4357 | 延边职业技术学院 | 物理类 |
| 4358 | 吉林水利电力职业学院 | 物理类 |
| 4362 | 长春东方职业学院 | 历史类 |
| 4362 | 长春东方职业学院 | 物理类 |
| 4363 | 长春信息技术职业学院 | 历史类 |
| 4363 | 长春信息技术职业学院 | 物理类 |
| 4366 | 吉林职业技术学院 | 历史类 |
| 4366 | 吉林职业技术学院 | 物理类 |
| 4369 | 梅河口康美职业技术学院 | 历史类 |
| 4388 | 大庆职业学院 | 历史类 |
| 4393 | 黑龙江司法警官职业学院 | 历史类 |
| 4393 | 黑龙江司法警官职业学院 | 物理类 |
| 4434 | 上海城建职业学院 | 历史类 |
| 4434 | 上海城建职业学院 | 物理类 |
| 4437 | 上海电子信息职业技术学院 | 物理类 |
| 4442 | 上海民航职业技术学院 | 历史类 |
| 4442 | 上海民航职业技术学院 | 物理类 |
| 4455 | 上海工商外国语职业学院 | 历史类 |
| 4455 | 上海工商外国语职业学院 | 物理类 |
| 4484 | 江苏工程职业技术学院 | 历史类 |
| 4484 | 江苏工程职业技术学院 | 物理类 |
| 4486 | 连云港职业技术学院 | 历史类 |
| 4486 | 连云港职业技术学院 | 物理类 |
| 4521 | 宿迁职业技术学院 | 历史类 |
| 4521 | 宿迁职业技术学院 | 物理类 |
| 4536 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 历史类 |
| 4540 | 南通师范高等专科学校 | 历史类 |
| 4540 | 南通师范高等专科学校 | 物理类 |
| 4544 | 江苏航空职业技术学院 | 物理类 |
| 4657 | 安徽第二医学院 | 历史类 |
| 4657 | 安徽第二医学院 | 物理类 |
| 4658 | 安徽中医药高等专科学校 | 历史类 |
| 4664 | 淮南职业技术学院 | 历史类 |
| 4664 | 淮南职业技术学院 | 物理类 |
| 4680 | 安徽城市管理职业学院 | 历史类 |
| 4680 | 安徽城市管理职业学院 | 物理类 |
| 4694 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 历史类 |
| 4694 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 物理类 |
| 4697 | 安庆医药高等专科学校 | 历史类 |
| 4697 | 安庆医药高等专科学校 | 物理类 |
| 4707 | 安徽粮食工程职业学院 | 历史类 |
| 4707 | 安徽粮食工程职业学院 | 物理类 |
| 4751 | 厦门海洋职业技术学院 | 物理类 |
| 4783 | 厦门东海职业技术学院 | 历史类 |
| 4785 | 漳州理工职业学院 | 历史类 |
| 4789 | 厦门安防科技职业学院 | 历史类 |
| 4789 | 厦门安防科技职业学院 | 物理类 |
| 4812 | 江西信息应用职业技术学院 | 历史类 |
| 4812 | 江西信息应用职业技术学院 | 物理类 |
| 4826 | 抚州医药学院 | 历史类 |
| 4840 | 吉安职业技术学院 | 历史类 |
| 4840 | 吉安职业技术学院 | 物理类 |
| 4850 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 历史类 |
| 4857 | 江西工商职业技术学院 | 物理类 |
| 4896 | 滨州职业学院 | 历史类 |
| 4896 | 滨州职业学院 | 物理类 |
| 4899 | 山东水利职业学院 | 历史类 |
| 4899 | 山东水利职业学院 | 物理类 |
| 4905 | 山东信息职业技术学院 | 历史类 |
| 4909 | 山东工业职业学院 | 物理类 |
| 4923 | 山东商务职业学院 | 历史类 |
| 4923 | 山东商务职业学院 | 物理类 |
| 4931 | 枣庄职业学院 | 历史类 |
| 4931 | 枣庄职业学院 | 物理类 |
| 4961 | 日照航海工程职业学院 | 历史类 |
| 4961 | 日照航海工程职业学院 | 物理类 |
| 4983 | 三门峡职业技术学院 | 历史类 |
| 4996 | 周口职业技术学院 | 历史类 |
| 4996 | 周口职业技术学院 | 物理类 |
| 4997 | 济源职业技术学院 | 历史类 |
| 4997 | 济源职业技术学院 | 物理类 |
| 5019 | 安阳职业技术学院 | 历史类 |
| 5019 | 安阳职业技术学院 | 物理类 |
| 5032 | 河南医学高等专科学校 | 历史类 |
| 5032 | 河南医学高等专科学校 | 物理类 |
| 5035 | 濮阳医学高等专科学校 | 历史类 |
| 5035 | 濮阳医学高等专科学校 | 物理类 |
| 5110 | 湖北中医药高等专科学校 | 物理类 |
| 5112 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 |
| 5112 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 |
| 5119 | 湖北交通职业技术学院 | 历史类 |
| 5119 | 湖北交通职业技术学院 | 物理类 |
| 5123 | 湖北三峡职业技术学院 | 物理类 |
| 5126 | 湖北水利水电职业技术学院 | 历史类 |
| 5126 | 湖北水利水电职业技术学院 | 物理类 |
| 5128 | 武汉警官职业学院 | 历史类 |
| 5128 | 武汉警官职业学院 | 物理类 |
| 5151 | 荆门职业学院 | 历史类 |
| 5151 | 荆门职业学院 | 物理类 |
| 5152 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 物理类 |
| 5190 | 湖南铁道职业技术学院 | 历史类 |
| 5190 | 湖南铁道职业技术学院 | 物理类 |
| 5204 | 湖南邮电职业技术学院 | 历史类 |
| 5204 | 湖南邮电职业技术学院 | 物理类 |
| 5209 | 长沙环境保护职业技术学院 | 历史类 |
| 5209 | 长沙环境保护职业技术学院 | 物理类 |
| 5231 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 历史类 |
| 5231 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 物理类 |
| 5233 | 湖南安全技术职业学院 | 历史类 |
| 5233 | 湖南安全技术职业学院 | 物理类 |
| 5262 | 长沙轨道交通职业学院 | 物理类 |
| 5402 | 梧州职业学院 | 历史类 |
| 5402 | 梧州职业学院 | 物理类 |
| 5406 | 广西安全工程职业技术学院 | 历史类 |
| 5406 | 广西安全工程职业技术学院 | 物理类 |
| 5407 | 广西自然资源职业技术学院 | 历史类 |
| 5407 | 广西自然资源职业技术学院 | 物理类 |
| 5472 | 重庆电力高等专科学校 | 历史类 |
| 5472 | 重庆电力高等专科学校 | 物理类 |
| 5478 | 重庆工程职业技术学院 | 历史类 |
| 5478 | 重庆工程职业技术学院 | 物理类 |
| 5506 | 重庆轻工职业学院 | 物理类 |
| 5525 | 成都航空职业技术大学 | 历史类 |
| 5539 | 四川建筑职业技术学院 | 历史类 |
| 5539 | 四川建筑职业技术学院 | 物理类 |
| 5545 | 四川职业技术学院 | 历史类 |
| 5545 | 四川职业技术学院 | 物理类 |
| 5582 | 巴中职业技术学院 | 物理类 |
| 5607 | 广元中核职业技术学院 | 历史类 |
| 5607 | 广元中核职业技术学院 | 物理类 |
| 5621 | 黔南民族医学高等专科学校 | 物理类 |
| 5628 | 遵义职业技术学院 | 物理类 |
| 5705 | 红河卫生职业学院 | 物理类 |
| 5730 | 云南新兴职业学院 | 历史类 |
| 5730 | 云南新兴职业学院 | 物理类 |
| 5732 | 云南三鑫职业技术学院 | 历史类 |
| 5737 | 云南理工职业学院 | 物理类 |
| 5753 | 西藏职业技术学院 | 历史类 |
| 5766 | 西安航空职业技术学院 | 历史类 |
| 5766 | 西安航空职业技术学院 | 物理类 |
| 5768 | 陕西交通职业技术学院 | 历史类 |
| 5768 | 陕西交通职业技术学院 | 物理类 |
| 5929 | 克孜勒苏职业技术学院 | 物理类 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 黑龙江114招生网 –黑龙江招生考试信息网,黑龙江高考政策,黑龙江高校推荐,黑龙江自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
54.6875]